KIG 1
| D1 | Obere Schneidezähne stehen maximal bis zu 3 Millimeter vor. |
| O1 | Offener Biss, vorne oder seitlich mit einem Abstand der Schneidezahnkanten bis zu 1 Millimeter. |
| T1 | Tiefer Biss mit einer Überlappung der oberen Schneidezähne von bis zu 3 Millimeter |
| E1 | Engstand mit einer Kontaktpunktabweichung von maximal 1 Millimeter |

KIG 2
| D2 | Obere Schneidezähne stehen mehr als 3 und bis zu max. 6 Millimeter vor |
| O2 | Offener Biss vorne oder seitlich mit einem Abstand von 1 bis 2 Millimeter |
| T2 | Tiefer Biss mit einer Überlappung der oberen Schneidezähne von mehr als 3 Millimeter; mit oder ohne Zahnfleischkontakt der Zähne |
| K2 | Kopfbiss: Obere und untere Schneidezähne stehen Kante auf Kante |
| E2 | Engstand mit Kontaktpunktabweichung von 1 bis 3 Millimeter |
| P2 | Platzmangel laut Sollwertbestimmung von bis zu 3 Millimeter |

KIG 3
| O3 | Offener Biss vorne oder seitlich mit einem Abstand der Zahnkanten von über 2 bis zu 4 Millimeter. |
| T3 | Tiefer Biss mit einer Überlappung von über 3 mm und mit traumatischem Gingivakontakt (Zähne verletzen das eigene Zahnfleisch). |
| K3 | beidseitiger Kreuzbiss |
| E3 | Engstand mit einer Kontaktpunktabweichung von über 3 bis max. 5 Millimeter |
| P3 | Platzmangel mit Sollwertabweichnung von 3 bis 4 mm |

KIG 4
| D4 | Obere Schneidezähne stehen bis zu 3 Millimeter vor. |
| O4 | Offener Biss (vorn/seitlich mit einem Abstand der Schneidezahnkanten bis zu 1 Millimeter. |
| B4 | Seitenzähne im Oberkiefer stehen außen vor den unteren Seitenzähnen |
| E4 | Engstand mit Kontaktpunktabweichung von mehr als 5 Millimeter |
| P4 | Platzmangel mit Sollwertabweichnung von mehr als 4 mm |
| U4 | Unterzahl nur wenn präprothetische Kieferorthopädie oder kieferorthopädischer Lückenschluss indiziert wurde |
| S4 | Durchbruchstörung der Zähne (ausgenommen Weisheitszähne) |
| M4 | Vorbiss: Untere Schneidezähne stehen bis zu 3 Millimeter vor den oberen Schneidezähnen. |
| K4 | Kreuzbiss auf einer Kieferseite (einseitiger Kreuzbiss) |

KIG 5
| D5 | Obere Schneidezähne mehr als 9 Millimeter vor den anderen. |
| O5 | Offener Biss mit einem Abstand von mehr als 4 Millimeter. |
| A5 | Lippen-Kiefer-Gaumenspalte |
| S5 | Verlagerung von Zähnen (außer den Weißheitszähnen) |
| M5 | Vorbiss: Untere Schneidezähne stehen mehr als 3 Millimeter vor den oberen |

