
KIG ist die Abkürzung für „Kieferorthopädische Indikationsgruppen". KIG ist ein System zur Beurteilung des Schweregrades einer Kiefer- oder Zahnfehlstellung, das herangezogen wird um festzustellen, ob und welche Kosten einer Behandlung noch von einer Krankenversicherung übernommen wird.
Innerhalb des KIG Systems gibt es 5 verschiedene Schwierigkeitsgrade, von 1 bis 5 ('sehr leicht' bis 'sehr schwer').
Die gesetzlichen Krankenkassen übernehmen nur noch Kosten für die Behandlung solcher Kiefer- oder Zahnfehlstellungen, die das Kauen, Beißen, Sprechen oder Atmen erheblich beeinträchtigen oder zu beeinträchtigen drohen, also Kosten für die Regelversorgung von KIG 3-5 Indikationen, bis zur Volljährigkeit eines Kindes. Wurde ein Kosten- und Behandlungsplan vor Erreichen des 18ten Lebensjahres genehmigt, besteht Leistungspflicht seitens der gesetzlichen Krankenkasse für die gesamte kieferorthopädische Behandlung.
Die Leistungspflicht besteht unabhängig vom Lebensalter zudem auch, wenn die kieferorthopädische Behandlung mit einer Dysgnathie-Operation unter Voraussetzung bestimmter KIG-Gruppen kombiniert ist.
Es besteht keine Leistungspflicht der gesetzlichen Krankenkassen für die Schwierigkeitsgrade KIG 1 und KIG 2, die Eltern haben in diesem Fall die Kosten selber zu tragen.

KIG Einstufung Übersicht - die gestzliche Krankenkasse zahlt erst ab KIG 3!
| KIG 1 | KIG 2 | KIG 3 | KIG 4 | KIG 5 | |
| GKV zahlt nicht! | GKV zahlt nicht! | Kasse zahlt | Kasse zahlt | Kasse zahlt | |
| A | Lippen-Kiefer-Gaumenspalten | ||||
| U | Unterzahl | ||||
| S | Retention (außer 8'er) | Verlagerung (außer 8'er | |||
| D | bis 3 mm | über 3, bis 6 mm | über 6, bis 9 mm | über 9 mm | |
| M | 0 bis 3 mm | über 3 mm | |||
| O | bis 1 mm | über 1, bis 2 mm | über 2, bis 4 mm | über 4 mm habituell offen | über 4 mm skelettal offen |
| T | über 1, bis 3 mm | über 3 mm | über 3 mm (mit traumatischem Gingivakontakt) | ||
| B | Bukkal-/Lingualokklusion | ||||
| K | Kopfbiss | beidseitiger Kreuzbis | einseitiger Kreuzbiss | ||
| E | unter 1 mm | über 1, bis 3 mm | über 3, bis 5 mm | über 5 mm | |
| P | bis 3 mm | über 3, bis 4 mm | über 4 mm |

KIG - Kennziffern
| D | Vorstehen der obere Schneidezähne in Millimeter. Messung: von der Labialfläche der Schneidekante des am weitesten vorstehenden Oberen Schneidezahnes zur Labialfläche seines unteren Gegenparts. |
| O | Offener Biss in Front- und Seitenzahnbereich. Messung: größter Abstand der Schneidekanten bzw. Höckerspitzen voll durchgebrochener Zähne. |
| T | Tiefer Biss mit einer Überlappung der oberen Schneidezähne in Millimeter. Messung: Überlappung der untere Schneidezähne durch die oberen mittleren Schneidezähne. |
| B | Transversale Abweichung - Fehlstand einzelner Seitenzähne Messung: visuelle Beurteilung |
| K | Kopfbiss oder zweiseitiger oder einseitiger Kreuzbiss (K2, K3 oder K4) Messung: visuelle Beurteilung der Kreuzbissverzahnung |
| E | Kontaktpunktabweichung / Engstand in Millimeter Messung: Die größte gemessene Kontaktpunktabweichung in Millimetern ist ausschlaggebend. |
| P | Platzmangel; wenn der Raummangel zwischen zwei Zähnen neben einem noch nicht durchgebrochenen permanenten Zahn mehr als 3 mm beträgt, wird eine Retention des betroffenen Zahnes angenommen Messung: distale Kante der 2'er bis mesiale Kanten der 6'er, Sollwertbestimmung nach den Tabellen von Berendonk oder Moyers. |
| M | Vorbiss: Untere Schneidezähne stehen vor (Abweichung in mm) Messung: von Labialfläche der Schneidekante des am weitesten vorstehenden UK-Schneidezahnes zum Gegenüber. |
| U | Zahnunterzahl aus verschiedenen Gründen: Zahn nicht angelegt, ... |
| A | Alle Arten von kraniofazialen Anomalien (Entwicklungsstörungen im Kiefer-, Kopfbereich) sowei Lippen-Kiefer-Gaumenspalten. |
| S | Durchbruchstörung: Fehllage des Zahnkeims ohne realistische Chance zum Spontandurchbruch, ausgenommen Weisheitszähne. |

